Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
Mahindra Jeeto Plus CNG BS6
City |
Material Description | Other Offer Amt | Exchange Offer | Cash Discount | Corporate Discount |
---|---|---|---|---|
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 29999 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 29999 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 20 BS6 CNG | 30001 | 0 | 0 | 0 |
Engine Type
Four Stroke, Positive Ignition, CNG
Power
15kW @ 4000 (20 HP)
Torque
44 Nm@ 1600 -2200
Displacement
625
Front Suspension
IFS
Fuel Tank Capacity
45.000000
Rear Suspension
Semi Trailing Arm
Seating Configuration
D+1
Tyre Type
145 R12LT 8PR
VARIANT | TRANSMISSION TYPE | FUEL TYPE | MAX GROSS POWER |
---|---|---|---|
JEETO PLUS CC- |
Manual | CNG |
Write Your Own Review
Stay Updated with the best deals!
Receive the latest and best offers from our mahindra products at your range of Mahindra convenience.
Interested to know more?
You have come to the right place! Share your details, sit back and relax as our experts connect with you to provide you with all the information you need