Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
Mahindra Jeeto Diesel BS6
City |
Material Description | Other Offer Amt | Exchange Offer | Cash Discount | Corporate Discount |
---|---|---|---|---|
Z7 16 BS6 | 49999 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 9999 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 50001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 9999 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 50001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 50001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 49999 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 9999 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 50001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 9999 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 49999 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 50001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 50001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 9999 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 9999 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 9999 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 9999 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10001 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 45001 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 43000 | 0 | 0 | 0 |
S6 16 BS6 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
Z7 16 BS6 | 43000 | 0 | 0 | 0 |
Engine Type
Single cylinder, Water cooled
Power
11hp (8.2kW) @3000 rpm
Torque
38Nm@1100 - 2000rpm
Displacement
625cc
Front Suspension
Mc-Pherson strut with coil spring
Fuel Tank Capacity
10.500000
Rear Suspension
Semi-trailing arm
Seating Configuration
D+1
Brakes
Disc & Drum
Tyre Type
145 R12, 8PR
VARIANT | TRANSMISSION TYPE | FUEL TYPE | MAX GROSS POWER |
---|---|---|---|
S6-16 BS6 CC-625cc |
Manual | Diesel | 38Nm@1100 - 2000rpm |
Z7-16 BS6 CC-625cc |
Manual | Diesel | 38Nm@1100 - 2000rpm |
Write Your Own Review
Stay Updated with the best deals!
Receive the latest and best offers from our mahindra products at your range of Mahindra convenience.
Interested to know more?
You have come to the right place! Share your details, sit back and relax as our experts connect with you to provide you with all the information you need