Local Storage seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Local Storage in your browser.
Mahindra Supro Minitruck CNG BS6
City |
Material Description | Other Offer Amt | Exchange Offer | Cash Discount | Corporate Discount |
---|---|---|---|---|
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25001 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25001 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25001 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25001 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25001 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25001 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25001 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25001 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25001 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25001 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25001 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25001 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25001 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25001 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25001 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25000 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 25001 | 0 | 0 | 0 |
Supro Minitruck BS6 RFS CNG | 45001 | 0 | 0 | 0 |
Engine Type
Direct Injection Diesel Engine
Power
19.4 kW @3600 rpm (26 HP)
Torque
58 Nm @ 1200-3000 rpm
Displacement
909 CC
Front Suspension
Leaf Spring (8)
Fuel Tank Capacity
30.000000
Transmission Type
4F and 1R
Rear Suspension
Leaf Spring (7)
Seating Configuration
2
Brakes
Disk & Drum
Tyre Type
R13
VARIANT | TRANSMISSION TYPE | FUEL TYPE | MAX GROSS POWER |
---|---|---|---|
MT-CNG BS6 CC-909 CC |
Manual | CNG | 58 Nm @ 1200-3000 rpm |
Write Your Own Review
Stay Updated with the best deals!
Receive the latest and best offers from our mahindra products at your range of Mahindra convenience.
Interested to know more?
You have come to the right place! Share your details, sit back and relax as our experts connect with you to provide you with all the information you need